En una noche espectacular en el TQL Stadium, el Inter Miami derrotó 5-3 al FC Cincinnati en una jornada plagada de goles en la MLS. El encuentro estuvo marcado por la actuación estelar de Lionel Messi, quien firmó un triplete para asegurar los tres puntos para el equipo de la Florida.
Resumen del festival de goles
El partido fue una montaña rusa de emociones desde el inicio:
- Primer Tiempo: Messi abrió el marcador al minuto 23 tras un error defensivo de Matt Miazga. Sin embargo, Cincinnati respondió al 41′ con un penal ejecutado por Kevin Denkey para irse al descanso 1-1.
- Segundo Tiempo: El cuadro local tomó la ventaja con un gol de Pavel Bucha al 48′. Messi volvió a aparecer al 55′ para empatar, pero Evander puso nuevamente al frente a Cincinnati (3-2) al minuto 64.
- La Remontada Final: Las “Garzas” apretaron en el cierre. Mateo Silvetti empató al 79′ y Germán Berterame puso el 4-2 al 82′ tras un grave error entre el portero Calentano y Miazga. Finalmente, Lionel Messi selló su hat-trick al 89′ barriéndose tras un centro de Silvetti.
Resultados de la Jornada en la MLS
Además del vibrante duelo en Cincinnati, la jornada de este miércoles 13 de mayo de 2026 dejó los siguientes marcadores:
| Local | Resultado | Visitante |
| Charlotte FC | 0 – 1 | NYC FC |
| Orlando City | 4 – 3 | Philadelphia Union |
| New York RB | 3 – 2 | Columbus Crew |
| DC United | 1 – 3 | Chicago Fire |
| New England Revolution | 0 – 3 | Nashville SC |
| FC Dallas | 2 – 3 | Whitecaps |
| Montreal | 2 – 2 | Timbers |
| Minnesota United | 0 – 1 | Colorado Rapids |
| St. Louis City SC | 2 – 1 | LAFC |
| Sporting KC | 3 – 1 | LA Galaxy |
| Seattle Sounders | 3 – 2 | SJ Earthquakes |
| Real Salt Lake | 3 – 0 | Houston Dynamo |
| San Diego FC | 5 – 0 | Austin FC |
Conferencia Este
El Nashville SC se mantiene en la cima tras su victoria, mientras que el Inter Miami de Messi acecha peligrosamente la primera posición.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
| 2 | Inter Miami | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 24 | 7 | 25 |
| 3 | New England | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 4 | Chicago Fire | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 20 |
| 5 | NYC FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 18 |
| 6 | New York RB | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 7 | DC United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 8 | Cincinnati | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 32 | -5 | 16 |
| 9 | Charlotte FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 10 | Toronto | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 11 | Montréal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 |
| 12 | Orlando City | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 | 13 |
| 13 | Columbus Crew | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 12 |
| 14 | Atlanta United | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 15 | Philadelphia | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 6 |

Conferencia Oeste
Una de las conferencias más apretadas, con los Whitecaps y SJ Earthquakes empatados en lo más alto de la tabla con 29 puntos cada uno.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Whitecaps | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 29 |
| 2 | SJ Earthquakes | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 29 |
| 3 | Seattle Sounders | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| 4 | Real Salt Lake | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 22 |
| 5 | LAFC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
| 6 | Minnesota | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 21 |
| 7 | FC Dallas | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 19 |
| 8 | Dynamo | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 9 | Colorado | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 16 |
| 10 | San Diego FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 16 |
| 11 | LA Galaxy | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 |
| 12 | Timbers | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 14 |
| 13 | Austin FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 14 | St. Louis City SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15 | Sporting KC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 8 |

